Категории
Напитки оптом
Артикул | Наименование | Цена за штуку |
Цена за упаковку |
Количество |
---|---|---|---|---|
32617 | Квас "Лидский" Темный (пэт) 1,5л/6шт Беларусь | 165 руб. | 990 руб. |
|
25120 | Лимонад "Аскания" Груша (ст/бут) 0,5л/12шт Россия | 93.75 руб. | 1 125 руб. |
|
15749 | Лимонад "ЕМВ" Груша Гост (ст/бут) 0,5л/20шт Россия | 68.78 руб. | 1 375.5 руб. |
|
25119 | Лимонад "Аскания" Лимон (ст/бут) 0,5л/12шт Россия | 93.75 руб. | 1 125 руб. |
|
15751 | Лимонад "ЕМВ" Лимон Гост (ст/бут) 0,5л/20шт Россия | 68.78 руб. | 1 375.5 руб. |
|
25123 | Лимонад "Аскания" Тархун (ст/бут) 0,5л/12шт Россия | 93.75 руб. | 1 125 руб. |
|
15750 | Лимонад "ЕМВ" Тархун Гост (ст/бут) 0,5л/20шт Россия | 68.78 руб. | 1 375.5 руб. |
|
27302 | Лимонад "Аскания" Вишня (пэт) 0,33л/6шт Россия | 61.95 руб. | 371.7 руб. |
|
33601 | Лимонад "Аскания" Гранат (пэт) 0,33л/6шт Россия | 61.95 руб. | 371.7 руб. |
|
25124 | Лимонад "Аскания" Груша (пэт) 0,37л/6шт Россия | 61.95 руб. | 371.7 руб. |
|
25121 | Лимонад "Аскания" Вишня (ст/бут) 0,5л/12шт Россия | 93.75 руб. | 1 125 руб. |
|
37757 | Лимонад "Аскания" Гранат (ст/бут) 0,5л/12шт Россия | 93.75 руб. | 1 125 руб. |
|
25122 | Лимонад "Аскания" Клубника (ст/бут) 0,5л/12шт Россия | 93.75 руб. | 1 125 руб. |
|
25118 | Лимонад "Аскания" Лайм/Мята (ст/бут) 0,5л/12шт Россия | 93.75 руб. | 1 125 руб. |
|
22182 | Лимонад "Праздник Вкуса" Буратино (пэт) 1,5л/6шт Россия | 50.33 руб. | 301.95 руб. |
|
23877 | Лимонад "ЕМВ" Таежный сбор Гост (ст/бут) 0,5л/20шт Россия | 68.78 руб. | 1 375.5 руб. |
|
16521 | Лимонад "ЕМВ" Барбарис Гост (ст/бут) 0,5л/20шт Россия | 68.78 руб. | 1 375.5 руб. |
|
18751 | Лимонад "ЕМВ" Крем-Сода Гост (ст/бут) 0,5л/20шт Россия | 65.78 руб. | 1 315.5 руб. |
|
25645 | Лимонад "ЕМВ" Мохито Гост (ст/бут) 0,5л/20шт Россия | 68.78 руб. | 1 375.5 руб. |
|
55679 | Лимонад "ЕМВ" Экзотик Гост (ст/бут) 0,5л/20шт Россия | 68.78 руб. | 1 375.5 руб. |
|
11012 | Вода "Нарзан" лечебно-столовая газированная (ст/бут) 0,5л/12шт Россия | 69.9 руб. | 838.8 руб. |
|
19363 | Вода "Новотерская" лечебно-столовая газированная (пэт) 0,5л/6шт Россия | 61.88 руб. | 371.25 руб. |
|
00604 | Вода "Новотерская" лечебно-столовая газированная (пэт) 1,5л/6шт Россия | 90.53 руб. | 543.15 руб. |
|
18780 | Вода "Рычал-Су" лечебно-столовая газированная (пэт) 1л/9шт Россия | 132.75 руб. | 1 194.75 руб. |
|
00164 | Вода "Рычал-Су" лечебно-столовая газированная (ст/бут) 0,5л/12шт Россия | 110.25 руб. | 1 323 руб. |
|
60326 | Гранатовый сок "NAR" (ст/тв) 1л/8шт Азербайджан | 187.65 руб. | 1 501.2 руб. |
|
14033 | Сок "Добрый" Апельсин 1л/12шт "Мултон" | 202.88 руб. | 2 434.5 руб. |
|
00809 | Сок "Добрый" Мультифрут 1л/12шт "Мултон" | 154.95 руб. | 1 859.4 руб. |
|
22582 | Добрый сок Персик/Яблоко 1л/12шт Мултон г.СПб | 154.13 руб. | 1 849.5 руб. |
|
04094 | Сок "Добрый" Томатный с солью 1л/12шт "Мултон" | 154.95 руб. | 1 859.4 руб. |
|
22819 | Сок "Добрый" Мультифрут 2л/6шт "Мултон" | 255.45 руб. | 1 532.7 руб. |
|
23144 | Сок "Добрый" Яблоко 2л/6шт "Мултон" | 255.45 руб. | 1 532.7 руб. |
|
04096 | Сок "Добрый" Мультифрут 0,2л/27шт "Мултон" | 45.53 руб. | 1 229.17 руб. |
|
04097 | Сок "Добрый" Яблоко 0,2л/27шт "Мултон" | 45.53 руб. | 1 229.17 руб. |
|
28190 | Сок "Добрый" Яблоко/Персик 0,2л/27шт "Мултон" | 45.53 руб. | 1 229.17 руб. |
|
25208 | Сок "Тихвинский Уездъ" Абрикосовый (ст/б) 3л/4шт Россия | 191.4 руб. | 765.6 руб. |
|
31944 | Сок "Тихвинский Уездъ" Березовый (ст/б) 3л/4шт Россия | 191.4 руб. | 765.6 руб. |
|
25169 | Сок "Тихвинский Уездъ" Виноградный (ст/б) 3л/4шт Россия | 191.4 руб. | 765.6 руб. |
|
23367 | Сок "Тихвинский Уездъ" Вишневый (ст/б) 3л/4шт Россия | 191.4 руб. | 765.6 руб. |
|
27252 | Сок "Тихвинский Уездъ" Гранатовый (ст/б) 3л/4шт Россия | 191.4 руб. | 765.6 руб. |
|
25168 | Сок "Тихвинский Уездъ" Персиковый (ст/б) 3л/4шт Россия | 191.4 руб. | 765.6 руб. |
|
31942 | Сок "Тихвинский Уездъ" Сливовый (ст/б) 3л/4шт Россия | 191.4 руб. | 765.6 руб. |
|
27224 | Сок "Тихвинский Уездъ" Томатный (ст/б) 3л/4шт Россия | 259.05 руб. | 1 036.2 руб. |
|
23368 | Сок "Тихвинский Уездъ" Яблочный (ст/б) 3л/4шт Россия | 191.4 руб. | 765.6 руб. |
|
64252 | Нектар "АВС" Апельсиновый 1л/12шт Беларусь | 171.83 руб. | 2 061.9 руб. |
|
61030 | Сок "Добрый" Яблоко/Вишня 0,2л/27шт "Мултон" | 45.53 руб. | 1 229.17 руб. |
|
28270 | Квас "Лидский" Хлебный (пэт) 1,5л/6шт Беларусь | 158.4 руб. | 950.4 руб. |
|
41157 | Лимонад "Праздник Вкуса" Апельсин (пэт) 1,5л/6шт Россия | 50.33 руб. | 301.95 руб. |
|
45774 | Лимонад "Праздник Вкуса" Барбарис (пэт) 1,5л/6шт Россия | 50.33 руб. | 301.95 руб. |
|
41158 | Лимонад "Праздник Вкуса" Дюшес (пэт) 1,5л/6шт Россия | 50.33 руб. | 301.95 руб. |
|
41094 | Праздник Вкуса Колокольчик лим-д (пл/бут) 1,5л/6шт г.Псков | 50.33 руб. | 301.95 руб. |
|
32669 | Лимонад "Праздник Вкуса" Тархун (пэт) 1,5л/6шт Россия | 50.33 руб. | 301.95 руб. |
|
40930 | Сок "Тихвинский Уездъ" Клюквенный (ст/б) 3л/4шт Россия | 217.8 руб. | 871.2 руб. |
|
47232 | Рич сок Ананасовый 1л/12шт Мултон г.СПб | 252.75 руб. | 3 033 руб. |
|
75533 | Сок "Рич" Вишнёвый 1л/12шт "Мултон" | 215.25 руб. | 2 583 руб. |
|
47229 | Сок "Рич" Грейпфрутовый 1л/12шт "Мултон" | 252.75 руб. | 3 033 руб. |
|
49892 | Морс "Добрый" Брусника/Морошка/Клюква (пл/бут) 0,97л/12шт "Мултон" | 154.05 руб. | 1 848.6 руб. |
|
49894 | Сок "Рич" Яблочный 1л/12шт "Мултон" | 187.05 руб. | 2 244.6 руб. |
|
59118 | Сок "Добрый" Ананас 1л/12шт "Мултон" | 160.28 руб. | 1 923.3 руб. |
|
59600 | Сок "Добрый" Манго Микс 1л/12шт "Мултон" | 160.73 руб. | 1 928.7 руб. |
|
60029 | Рич сок Персиковый 1л/12шт Мултон г.СПб | 187.2 руб. | 2 246.4 руб. |
|
60030 | Рич сок Томатный 1л/12шт Мултон г.СПб | 196.13 руб. | 2 353.5 руб. |
|
48104 | Лимонад "Аскания" Тархун (пэт) 0,33л/6шт Россия | 61.95 руб. | 371.7 руб. |
|
48852 | Лимонад "Черноголовка" Байкал (пэт) 2л/6шт Россия | 141.68 руб. | 850.05 руб. |
|
32502 | Натахтари Барбарис лимонад (ст/бут) 0,5л/20шт Грузия | 135.3 руб. | 2 706 руб. |
|
28381 | Лимонад "Натахтари" Груша (ст/бут) 0,5л/20шт Грузия | 135.3 руб. | 2 706 руб. |
|
28380 | Лимонад "Натахтари" Тархун (ст/бут) 0,5л/20шт Грузия | 135.3 руб. | 2 706 руб. |
|
52669 | Лимонад "ЕМВ" Груша Гост (пэт) 0,5л/12шт Россия | 36.9 руб. | 442.8 руб. |
|
52670 | Лимонад "ЕМВ" Тархун Гост (пэт) 0,5л/12шт Россия | 36.9 руб. | 442.8 руб. |
|
55797 | Лимонад "Добрый" Лимон-лайм (пэт) 1л/12шт "Мултон" | 117.15 руб. | 1 405.8 руб. |
|
55795 | Лимонад "Добрый" Кола (пэт) 1л/12шт "Мултон" | 113.63 руб. | 1 363.5 руб. |
|
55800 | Лимонад "Добрый" Апельсин (пэт) 1л/12шт "Мултон" | 115.2 руб. | 1 382.4 руб. |
|
48958 | Лимонад "Мадлоба" Фейхоа (ст/тв) 0,5л/12шт "Аква рай" | 93.9 руб. | 1 126.8 руб. |
|
56068 | Лимонад "Праздник Вкуса" Лимон/Мята (пэт) 1,5л/6шт Россия | 50.33 руб. | 301.95 руб. |
|
58551 | Лимонад "ЕМВ" Лимон Гост (пэт) 0,5л/12шт Россия | 36.9 руб. | 442.8 руб. |
|
59877 | Лимонад "Аскания" Клубника (пэт) 0,33л/6шт Россия | 61.95 руб. | 371.7 руб. |
|
59985 | Лимонад "Черноголовка" Дюшес (пэт) 2л/6шт Россия | 141.68 руб. | 850.05 руб. |
|
59986 | Лимонад "Черноголовка" Тархун (пэт) 2л/6шт Россия | 142.73 руб. | 856.35 руб. |
|
60397 | Лимонад "Черноголовка" Лимон (пэт) 2л/6шт Россия | 141.68 руб. | 850.05 руб. |
|
60468 | Лимонад "Аскания" Лайм/Мята (пэт) 0,33л/6шт Россия | 61.95 руб. | 371.7 руб. |
|
80417 | Сок Мультифрукт Гост 0,2л/27шт "ДИАС" Россия | 21 руб. | 567 руб. |
|
55798 | Лимонад "Добрый" Лимон-лайм (ж/б) 0,33л/12шт "Мултон" | 71.93 руб. | 863.1 руб. |
|
63785 | Нектар "АВС" Яблочный 1л/12шт Беларусь | 120.98 руб. | 1 451.7 руб. |
|
56682 | Квас "Вятский" Хлебный (пэт) 0,5л/12шт "Вятич" | 66.98 руб. | 803.7 руб. |
|
77705 | Лимонад "ЕМВ" Мохито Гост (пэт) 0,5л/12шт Россия | 36.9 руб. | 442.8 руб. |
|
63198 | Лимонад "Черноголовка" Кола (пэт) 2л/6шт Россия | 141.68 руб. | 850.05 руб. |
|
63245 | Лимонад "Черноголовка" Байкал (ст/бут) 0,5л/12шт Россия | 76.28 руб. | 915.3 руб. |
|
63246 | Лимонад "Черноголовка" Буратино (ст/бут) 0,5л/12шт Россия | 77.7 руб. | 932.4 руб. |
|
63243 | Лимонад "Черноголовка" Дюшес (ст/бут) 0,5л/12шт Россия | 77.7 руб. | 932.4 руб. |
|
63242 | Лимонад "Черноголовка" Кола (ст/бут) 0,5л/12шт Россия | 76.28 руб. | 915.3 руб. |
|
64432 | Лимонад "Добрый" Кола (ж/б) 0,33л/24шт "Мултон" | 74.85 руб. | 1 796.4 руб. |
|
10680 | Лимонад "Черноголовка" Байкал (пэт) 0,5л/12шт Россия | 61.8 руб. | 741.6 руб. |
|
74576 | Лимонад "Добрый" Апельсин (ж/б) 0,33л/12шт "Мултон" | 71.93 руб. | 863.1 руб. |
|
63980 | Нектар "АВС" Яблочно-персиковый 1л/12шт Беларусь | 120.98 руб. | 1 451.7 руб. |
|
80418 | Сок Мультифрукт Гост 1л/12шт "ДИАС" Россия | 69.75 руб. | 837 руб. |
|
48598 | Сок Яблочный Гост 0,2л/27шт "Ширококарамышский КЗ" Россия | 21 руб. | 567 руб. |
|
79008 | Вода "Нарзан" лечебно-столовая газированная (пэт) 1,5л/6шт Россия | 93.45 руб. | 560.7 руб. |
|
18764 | Вода "Нарзан" лечебно-столовая газированная (пэт) 1л/9шт Россия | 81.38 руб. | 732.38 руб. |
|
79324 | Лимонад "Аскания" Арбуз/Мята (ст/бут) 0,5л/12шт Россия | 93.75 руб. | 1 125 руб. |
|
76207 | Лимонад "Аскания" Фейхоа (пэт) 0,33л/6шт Россия | 45.45 руб. | 272.7 руб. |
|
60472 | Лимонад "Аскания" Яблоко (пэт) 0,33л/6шт Россия | 45.45 руб. | 272.7 руб. |
|
74921 | Лимонад "Добрый" Апельсин (пэт) 0,5л/24шт "Мултон" | 87.15 руб. | 2 091.6 руб. |
|
76413 | Лимонад "Добрый" Апельсин (пэт) 1,5л/9шт "Мултон" | 154.2 руб. | 1 387.8 руб. |
|
74920 | Лимонад "Добрый" Кола (пэт) 0,5л/24шт "Мултон" | 82.35 руб. | 1 976.4 руб. |
|
76414 | Лимонад "Добрый" Кола (пэт) 1,5л/9шт "Мултон" | 155.25 руб. | 1 397.25 руб. |
|
76323 | Лимонад "Добрый" Лимон-лайм (пэт) 0,5л/24шт "Мултон" | 85.8 руб. | 2 059.2 руб. |
|
59955 | Лимонад "Натахтари" Крем-сливки (ст/бут) 0,5л/20шт Грузия | 135.3 руб. | 2 706 руб. |
|
63226 | Лимонад "Натахтари" Лимон-Лайм (ст/бут) 0,5л/20шт Грузия | 135.3 руб. | 2 706 руб. |
|
62704 | Лимонад "Черноголовка" Буратино (пэт) 2л/6шт Россия | 141.68 руб. | 850.05 руб. |
|
79417 | Лимонад "Черноголовка" Дюшес (пэт) 0,5л/12шт Россия | 60.75 руб. | 729 руб. |
|
63253 | Лимонад "Черноголовка" Крюшон (пэт) 2л/6шт Россия | 141.68 руб. | 850.05 руб. |
|
77723 | Морс "Добрый" Виноград/Клюква (пл/бут) 0,97л/12шт "Мултон" | 154.05 руб. | 1 848.6 руб. |
|
63782 | Сок "АВС" Томатный 1л/12шт Беларусь | 150.75 руб. | 1 809 руб. |
|
25059 | Сок "Добрый" Яблоко/Вишня/Черешня 2л/6шт "Мултон" | 255.45 руб. | 1 532.7 руб. |
|
75661 | Сок "Добрый" Яблоко/Вишня/Черника 1л/12шт "Мултон" | 154.95 руб. | 1 859.4 руб. |
|
80571 | Квас "Очаковский" Двойного брожения (пэт) 2л/6шт Россия | 142.8 руб. | 856.8 руб. |
|
60471 | Лимонад "Аскания" Фейхоа (ст/бут) 0,5л/12шт Россия | 93.75 руб. | 1 125 руб. |
|
82233 | Лимонад "Добрый" Кола (ст/бут) 0,33л/12шт "Мултон" | 104.55 руб. | 1 254.6 руб. |
|
76705 | Лимонад "Добрый" Лимон-лайм (пэт) 1,5л/9шт "Мултон" | 154.2 руб. | 1 387.8 руб. |
|
52671 | Лимонад "ЕМВ" Барбарис Гост (пэт) 0,5л/12шт Россия | 36.9 руб. | 442.8 руб. |
|
63258 | Лимонад "Натахтари" Саперави (ст/бут) 0,5л/20шт Грузия | 135.3 руб. | 2 706 руб. |
|
45344 | Лимонад "Праздник Вкуса" Апельсин (пэт с труб.) 0,5л/12шт Россия | 31.05 руб. | 372.6 руб. |
|
62072 | Лимонад "Праздник Вкуса" Барбарис (пэт с труб.) 0,5л/12шт Россия | 31.05 руб. | 372.6 руб. |
|
62074 | Лимонад "Праздник Вкуса" Дюшес (пэт с труб.) 0,5л/12шт Россия | 31.05 руб. | 372.6 руб. |
|
80548 | Лимонад "Черноголовка" Дикий Апельсин Юдзу (ж/б) 0,33л/12шт Россия | 57.68 руб. | 692.1 руб. |
|
77604 | Лимонад "Черноголовка" Дикий Апельсин Юдзу (пэт) 0,5л/12шт Россия | 60.75 руб. | 729 руб. |
|
64019 | Лимонад "Черноголовка" Кола (ж/б) 0,33л/12шт Россия | 57.68 руб. | 692.1 руб. |
|
79416 | Лимонад "Черноголовка" Кола (пэт) 0,5л/12шт Россия | 60.75 руб. | 729 руб. |
|
80346 | Лимонад "Черноголовка" Кола (ст/бут) 1л/6шт Россия** | 89.55 руб. | 537.3 руб. |
|
75419 | Лимонад "Черноголовка" Лимон (пэт) 0,5л/12шт Россия | 61.8 руб. | 741.6 руб. |
|
63247 | Лимонад "Черноголовка" Лимон (ст/бут) 0,5л/12шт Россия | 77.7 руб. | 932.4 руб. |
|
82695 | Лимонад "Черноголовка" Лимон-лайм-лемонграсс (ж/б) 0,33л/12шт Россия | 58.8 руб. | 705.6 руб. |
|
80789 | Лимонад "Черноголовка" Лимон-лайм-лемонграсс (пэт) 0,5л/12шт Россия | 60.75 руб. | 729 руб. |
|
80347 | Лимонад "Черноголовка" Мандарин (пэт) 0,5л/12шт Россия | 60.75 руб. | 729 руб. |
|
63263 | Лимонад "Черноголовка" Мандарин (пэт) 2л/6шт Россия | 141.68 руб. | 850.05 руб. |
|
63609 | Лимонад "Черноголовка" Мандарин (ст/бут) 0,5л/12шт Россия | 76.28 руб. | 915.3 руб. |
|
79419 | Лимонад "Черноголовка" Тархун (пэт) 0,5л/12шт Россия | 52.05 руб. | 624.6 руб. |
|
63244 | Лимонад "Черноголовка" Тархун (ст/бут) 0,5л/12шт Россия | 77.7 руб. | 932.4 руб. |
|
Ни один праздник не обходится без закупок больших объемов разнообразных безалкогольных напитков. Хорошо сэкономить на этой статье Вам поможет сотрудничество с компанией «ПитерПродТорг». Мы предлагаем своим клиентам купить разнообразные безалкогольные напитки оптом в Санкт-Петербурге по самым выгодным ценам.
Работая напрямую со многими производителями данной категории товара, мы можем представить широкий ассортимент наименований. Продавая продукцию крупным и мелким оптом - стараемся удовлетворить потребности каждого клиента.
Где купить напитки оптом в Санкт-Петербурге?
Наша компания занимается продажами всевозможных безалкогольных напитков оптом с доставкой заказчику по всей территории Ленинградской области и в самом спб. Умеренная ценовая политика, налаженная система доставки оптовых заказов безалкогольных напитков и широкий выбор сделали наши предложения привлекательными для покупателей. Сделать заказ на безалкогольные напитки и оформить их доставку Вы сможете на нашем сайте либо по контактному номеру.