Категории
Напитки оптом
Артикул | Наименование | Цена за штуку |
Цена за упаковку |
Количество |
---|---|---|---|---|
17469 | Ессентуки - 17 (пласт) 1,5л/6шт "ЕМВ" г.Ессентуки | 30.8 руб. | 184.8 руб. |
|
02915 | Ессентуки - 17 (ст/б) 0,5л/20шт "ЕМВ" г.Ессентуки | 23.35 руб. | 467 руб. |
|
17468 | Ессентуки - 4 (пласт) 1,5л/6шт "ЕМВ" г.Ессентуки | 30.8 руб. | 184.8 руб. |
|
00323 | Ессентуки - 4 (ст/б) 0,5л/20шт "ЕМВ" г.Ессентуки | 23.35 руб. | 467 руб. |
|
32617 | Квас Лидский Темный 1,5л/6шт г.Лида Беларусь | 65.9 руб. | 395.4 руб. |
|
25120 | Лимонад Груша (ст/бут) 0,5л/12шт "Аскания Аква" г.Мин.Воды | 45.1 руб. | 541.2 руб. |
|
15749 | Лимонад Груша (ст/бут) 0,5л/20шт "ЕМВ" г.Ессентуки | 27.4 руб. | 548 руб. |
|
15751 | Лимонад Лимон (ст/бут) 0,5л/20шт "ЕМВ" г.Ессентуки | 27.4 руб. | 548 руб. |
|
25123 | Лимонад Тархун (ст/бут) 0,5л/12шт "Аскания Аква" г.Мин.Воды | 45.1 руб. | 541.2 руб. |
|
15750 | Лимонад Тархун (ст/бут) 0,5л/20шт "ЕМВ" г.Ессентуки | 27.4 руб. | 548 руб. |
|
27302 | Лимонад -Вишня (пласт) 0,33л/6шт "Аскания Аква" г.Мин.Воды | 30.8 руб. | 184.8 руб. |
|
33601 | Лимонад -Гранат (пласт) 0,33л/6шт "Аскания Аква" г.Мин.Воды | 30.8 руб. | 184.8 руб. |
|
25124 | Лимонад -Груша (пласт) 0,37л/6шт "Аскания Аква" г.Мин.Воды | 30.8 руб. | 184.8 руб. |
|
26370 | Лимонад -Макс Апельсин (пл) 0,5л/12шт "Супер-Аква" г.Псков | 17.1 руб. | 205.2 руб. |
|
26371 | Лимонад -Макс Буратино (пл) 0,5л/12шт "Супер-Аква" г.Псков | 17.1 руб. | 205.2 руб. |
|
28139 | Лимонад -Макс Дюшес (пл) 0,5л/12шт "Супер-Аква" г.Псков | 17.1 руб. | 205.2 руб. |
|
36110 | Лимонад Буратино (пл) 1,5л/6шт "Калинов Родник" Москов.обл. | 34.87 руб. | 209.22 руб. |
|
25121 | Лимонад Вишня (ст/бут) 0,5л/12шт "Аскания Аква" г.Мин.Воды | 45.1 руб. | 541.2 руб. |
|
37757 | Лимонад Гранат (ст/бут) 0,5л/12шт "Аскания Аква" г.Мин.Воды | 45.1 руб. | 541.2 руб. |
|
25122 | Лимонад Клубника (ст/бут) 0,5л/12шт "Аскания Аква" г.Мин.Воды | 45.1 руб. | 541.2 руб. |
|
25118 | Лимонад Лайм-Мята (ст/бут) 0,5л/12шт "Аскания Аква" г.Мин.Воды | 45.1 руб. | 541.2 руб. |
|
22182 | Лимонад Макс Буратино (пл) 1,5л/6шт "Супер-Аква" г.Псков | 24.95 руб. | 149.7 руб. |
|
22183 | Лимонад Макс Крем-Сода (пл) 1,5л/6шт "Супер-Аква" г.Псков | 21.9 руб. | 131.4 руб. |
|
36164 | Лимонад Тархун (пл) 1,5л/6шт "Калинов Родник" Москов.обл. | 30.6 руб. | 183.6 руб. |
|
28382 | Лимонад Яблоко (ст/бут) 0,5л/12шт "Аскания Аква" г.Мин.Воды | 40.65 руб. | 487.8 руб. |
|
23877 | Лимонад- Байкал-Таежный сбор (ст/бут) 0,5л/20шт "ЕМВ" г.Ессентунки | 23.9 руб. | 478 руб. |
|
16521 | Лимонад- Барбарис (ст/бут) 0,5л/20шт "ЕМВ" г.Ессентуки | 23.9 руб. | 478 руб. |
|
18751 | Лимонад- Крем-Сода (ст/бут) 0,5л/20шт "ЕМВ" г.Ессентуки | 23.9 руб. | 478 руб. |
|
25645 | Лимонад- Мохито (ст/бут) 0,5л/20шт "ЕМВ" г.Ессентуки | 23.9 руб. | 478 руб. |
|
31128 | Минская газиров.вода (пл) 0,5л/15шт Беларусь | 19.15 руб. | 287.25 руб. |
|
28341 | Минская питьевая вода (пл) 0,5л/15шт Беларусь | 20.73 руб. | 287.25 руб. |
|
17005 | Мотя вода питьевая Детская (пласт) 0,5л/12шт Москов.обл. | 23.1 руб. | 277.2 руб. |
|
18764 | Нарзан минер.Газиров.вода (пласт) 1л/6шт г.Пятигорск | 63.45 руб. | 380.7 руб. |
|
19363 | Новотерская целебная Газиров.вода (пл) 0,5л/6шт Россия | 22.4 руб. | 134.4 руб. |
|
00604 | Новотерская целебная Газиров.вода (пл) 1,5л/6шт Россия | 41.4 руб. | 248.4 руб. |
|
18780 | Рычал-Су минер.Газиров.вода (пл) 1л/9шт Дагестан | 42.7 руб. | 384.3 руб. |
|
00164 | Рычал-Су минер.Газиров.вода (ст/бут) 0,5л/12шт Дагестан | 40 руб. | 480 руб. |
|
28087 | Семь Ручьев минер.Газиров.вода (пласт) 0,5л/12шт г.Окуловка | 21.85 руб. | 262.2 руб. |
|
22895 | Семь Ручьев минер.Негазир.вода (пласт) 0,5л/12шт г.Окуловка | 21.85 руб. | 262.2 руб. |
|
22184 | Семь Ручьев минер.Негазир.вода (пласт) 1,5л/6шт г.Окуловка | 28.8 руб. | 172.8 руб. |
|
15069 | Славяновская минер.Газиров.вода (пласт) 1,5л/6шт г.Ессентуки | 24.85 руб. | 149.1 руб. |
|
32815 | Шишкин Лес питьевая вода (пласт) 1л/12шт Москов.обл. | 24.45 руб. | 293.4 руб. |
|
24117 | Гранатовый сок "Grand Shah" (ст/тв) 1л/8шт "Телли" г.Москва | 40.1 руб. | 481.2 руб. |
|
13323 | Гранатовый сок "NAR" 100% (ст/тв) 1л/8шт Азербайджан | 91.6 руб. | 732.8 руб. |
|
00809 | Добрый сок Мультифрут 1л/12шт г.СПб | 60.5 руб. | 726 руб. |
|
22582 | Добрый сок Персик/Яблоко 1л/12шт г.СПб | 60.5 руб. | 726 руб. |
|
04094 | Добрый сок Томат с солью 1л/12шт г.СПб | 59.35 руб. | 712.2 руб. |
|
24226 | Добрый сок Персик-Яблоко 2л/6шт г.СПб | 125.25 руб. | 751.5 руб. |
|
23144 | Добрый сок Яблоко 2л/6шт г.СПб | 125.25 руб. | 751.5 руб. |
|
04096 | Добрый-сок Мультифрут 0,2л/27шт г.СПб | 19.45 руб. | 525.15 руб. |
|
25208 | Сок Абрикосовый (ст/б) 3л/4шт "Тихвинский" г.Смоленск | 83.95 руб. | 335.8 руб. |
|
31944 | Сок Берёзовый (ст/тв) 3л/4шт "Тихвинский" г.Смоленск | 92.95 руб. | 371.8 руб. |
|
27251 | Сок Брусничный морс (ст/б) 3л/4шт "Тихвинский" г.Смоленск | 120 руб. | 480 руб. |
|
25169 | Сок Виноградный (ст/б) 3л/4шт "Тихвинский" г.Смоленск | 91.52 руб. | 366.08 руб. |
|
23467 | Сок Вишневый "Южания" (ст/б) 3л/4шт Адыгея | 103 руб. | 412 руб. |
|
23367 | Сок Вишневый Нектар (ст/б) 3л/4шт "Тихвинский" г.Смоленск | 92.95 руб. | 371.8 руб. |
|
27252 | Сок Гранатовый нектар (ст/б) 3л/4шт "Тихвинский" г.Смоленск | 92.95 руб. | 371.8 руб. |
|
25168 | Сок Персиковый (ст/б) 3л/4шт "Тихвинский" г.Смоленск | 92.95 руб. | 371.8 руб. |
|
31942 | Сок Сливовый (ст/б) 3л/4шт "Тихвинский" г.Смоленск | 92.95 руб. | 371.8 руб. |
|
27224 | Сок Томатный (ст/б) 3л/4шт "Тихвинский" г.Смоленск | 117 руб. | 468 руб. |
|
23368 | Сок Яблочный нектар (ст/б) 3л/4шт "Тихвинский" г.Смоленск | 92.95 руб. | 371.8 руб. |
|
07950 | Теди Морковный сок 0,3л/20шт Россия | 40 руб. | 800 руб. |
|
10361 | Теди Морковный сок 0,75л/9шт Россия | 73.5 руб. | 661.5 руб. |
|
11409 | Теди Морковь-Малина-Яблоко сок 0,3л/20шт Россия | 37 руб. | 740 руб. |
|
28409 | Боржоми минер.Газиров.вода (ст/б) 0,5л/12шт Грузия | 79.2 руб. | 950.4 руб. |
|
40487 | Лимонад Апельсин (пл) 1,5л/6шт "Калинов Родник" Москов.обл. | 34.62 руб. | 207.72 руб. |
|
36111 | Лимонад Барбарис (пл) 1,5л/6шт "Калинов Родник" Москов.обл. | 34.35 руб. | 206.1 руб. |
|
40488 | Лимонад Вишня (пл) 1,5л/6шт "Калинов Родник" Москов.обл. | 34.35 руб. | 206.1 руб. |
|
Вода негазированная минеральная Acqua Panna (Аква Панна) 0,25 л стекло | 110 руб. | 660 руб. |
|
|
Вода негазированная минеральная Acqua Panna (Аква Панна) 0,5 л пластик | 100 руб. | 600 руб. |
|
|
Вода негазированная минеральная Acqua Panna (Аква Панна) 0,5 л стекло | 135 руб. | 3 240 руб. |
|
|
Вода негазированная минеральная Acqua Panna (Аква Панна) 0,75 л стекло | 169 руб. | 2 535 руб. |
|
|
Вода минеральная природная столовая питьевая Jevea Crystalnaya 0,33 л | 41 руб. | 492 руб. |
|
|
Вода минеральная природная столовая питьевая Jevea Crystalnaya 1.0 л | 55 руб. | 330 руб. |
|
|
ода газированная минеральная Perrier (Перье) 0,25 л мет | 70 руб. | 2 450 руб. |
|
|
Вода газированная минеральная Perrier (Перье) 0,33 стекло | 100 руб. | 400 руб. |
|
|
Вода газированная минеральная Perrier (Перье) 0,5 л пластик | 95 руб. | 2 280 руб. |
|
|
Вода газированная минеральная Perrier (Перье) 0,75 л стекло | 165 руб. | 1 980 руб. |
|
|
Вода газированная минеральная Perrier (Перье) 1,0 л пластик | 130 руб. | 780 руб. |
|
|
Вода негазированная минеральная S.Pellegrino (С.Пеллегрино) 0,25 л стекло | 110 руб. | 660 руб. |
|
|
Вода негазированная минеральная S.Pellegrino (С.Пеллегрино) 0,5 л пластик | 100 руб. | 600 руб. |
|
|
Вода негазированная минеральная S.Pellegrino (С.Пеллегрино) 0,5 л стекло | 134 руб. | 3 216 руб. |
|
|
Вода негазированная минеральная S.Pellegrino (С.Пеллегрино) 0,75 л стекло | 169 руб. | 2 535 руб. |
|
|
Вода негазированная минеральная S.Pellegrino (С.Пеллегрино) 1,0 л пластик | 140 руб. | 840 руб. |
|
|
Вода негазированная минеральная Vittel (Виттель) 0,25 л стекло | 100 руб. | 2 400 руб. |
|
|
Вода негазированная минеральная Vittel (Виттель) 0,33 л пластик | 70 руб. | 560 руб. |
|
|
Вода негазированная минеральная Vittel (Виттель) 0,5 л пластик | 80 руб. | 480 руб. |
|
|
Вода негазированная минеральная Vittel (Виттель) 0,5 л стекло | 150 руб. | 1 800 руб. |
|
|
Вода негазированная минеральная Vittel (Виттель) 0,75 л спорт пластик | 100 руб. | 600 руб. |
|
|
Вода негазированная минеральная Vittel (Виттель) 1,0 л пластик | 115 руб. | 690 руб. |
|
|
Вода негазированная минеральная Vittel (Виттель) 1,5 л пласти | 165 руб. | 990 руб. |
|
|
Вода негазированная минеральная Vittel (Виттель) панда 0,33 л пластик | 80 руб. | 640 руб. |
|
|
Артезианская питьевая вода "Sanprima" 0.6 л | 20 руб. | 240 руб. |
|
|
Артезианская питьевая вода "Вартемяжская" 19 литров | 150 руб. | 0 руб. |
|
|
Артезианская питьевая вода "Вартемяжская" 6 литров. | 60 руб. | 120 руб. |
|
|
28270 | Квас Лидский Хлебный 1,5л/6шт г.Лида Беларусь | 61.8 руб. | 370.8 руб. |
|
43840 | Леденёв газиров.вода (пласт) 0,6л/12шт Москов.обл. | 18.4 руб. | 220.8 руб. |
|
44624 | Леденёв газиров.вода (пласт) 1,5л/6шт Москов.обл. | 29.6 руб. | 177.6 руб. |
|
43839 | Леденёв питьевая вода (пласт) 0,6л/12шт Москов.обл. | 18.4 руб. | 220.8 руб. |
|
44623 | Леденёв питьевая вода (пласт) 1,5л/6шт Москов.обл. | 29.6 руб. | 177.6 руб. |
|
37715 | Лимонад Дюшес (пл) 1,5л/6шт "Калинов Родник" Москов.обл. | 34.35 руб. | 206.1 руб. |
|
36165 | Лимонад Кола (пл) 1,5л/6шт "Калинов Родник" Москов.обл. | 34.35 руб. | 206.1 руб. |
|
41157 | Лимонад Праздник Вкуса Апельсин (пл) 1,5л/6шт "Супер-Аква" г.Псков | 24.9 руб. | 149.4 руб. |
|
45774 | Лимонад Праздник Вкуса Барбарис (пл) 1,5л/6шт "Супер-Аква" г.Псков | 24.9 руб. | 149.4 руб. |
|
41158 | Лимонад Праздник Вкуса Дюшес (пл) 1,5л/6шт "Супер-Аква" г.Псков | 24.9 руб. | 149.4 руб. |
|
41094 | Лимонад Праздник Вкуса Колокольчик (пл) 1,5л/6шт "Супер-Аква" г.Псков | 24.9 руб. | 149.4 руб. |
|
32669 | Лимонад Праздник Вкуса Тархун (пл) 1,5л/6шт "Супер-Аква" г.Псков | 24.9 руб. | 149.4 руб. |
|
47278 | Самур минер.Газиров.вода (ст/бут) 0,5л/12шт Дагестан | 43.8 руб. | 525.6 руб. |
|
08747 | Семь Ручьев минер.Газиров.вода (пласт) 1,5л/6шт г.Окуловка | 28.8 руб. | 172.8 руб. |
|
Ни один праздник не обходится без закупок больших объемов разнообразных безалкогольных напитков. Хорошо сэкономить на этой статье Вам поможет сотрудничество с компанией «ПитерПродТорг». Мы предлагаем своим клиентам купить разнообразные безалкогольные напитки оптом в Санкт-Петербурге по самым выгодным ценам.
Работая напрямую со многими производителями данной категории товара, мы можем представить широкий ассортимент наименований. Продавая продукцию крупным и мелким оптом - стараемся удовлетворить потребности каждого клиента.
Где купить напитки оптом в Санкт-Петербурге?
Наша компания занимается продажами всевозможных безалкогольных напитков оптом с доставкой заказчику по всей территории Ленинградской области и в самом спб. Умеренная ценовая политика, налаженная система доставки оптовых заказов безалкогольных напитков и широкий выбор сделали наши предложения привлекательными для покупателей. Сделать заказ на безалкогольные напитки и оформить их доставку Вы сможете на нашем сайте либо по контактному номеру.