Категории
Колбасная продукция оптом
Артикул | Наименование | Цена за штуку |
Цена за упаковку |
Количество |
---|---|---|---|---|
37285 | Балык (нарез) Свиной с/копч.(вак/уп) 115г/1шт "Егорьевская" | 153.45 руб. | 153.45 руб. |
|
35642 | Балык Королевский ТУ с/копч.(вак/уп) вес.ПК "Петербурженка" | 628.6 руб. | 628.6 руб. |
|
37531 | Бекон Свиной Люкс ТУ вар/копч.(вак/уп) вес.МК "Руссо-балт" | 325.35 руб. | 325.35 руб. |
|
33697 | Бекон Фестивальный ТУ вар/копч.(вак/уп) вес. МК"Галекс" | 343.75 руб. | 343.75 руб. |
|
21326 | Ветчина Говяжья ТУ варен.(боль/батон) МПЗ "Черкизовский" | 379.25 руб. | 379.25 руб. |
|
29044 | Ветчина Индейки ТУ вар.охлаж."МПК "Атяшевский" | 174.45 руб. | 174.45 руб. |
|
32620 | Ветчина Индейки ТУ варен.(больш/батон) вес.МК"Микоян" | 256.5 руб. | 256.5 руб. |
|
11674 | Ветчина Индейки ТУ варен.(больш/батон) вес.МПЗ "Черкизовский" | 297.95 руб. | 297.95 руб. |
|
28384 | Ветчина Индейки ТУ варен.400г/1шт МПЗ"Черкизовский" | 124.85 руб. | 124.85 руб. |
|
30094 | Ветчина Купеческая ТУ варен.(вес)"Псковмясопром" | 241.7 руб. | 241.7 руб. |
|
28811 | Колбаса Венская ТУ п/копч.(вак/уп) 400г/1шт "Петров.деликатесы" | 117.95 руб. | 117.95 руб. |
|
21474 | Ветчина Свинины ТУ варен.(боль/батон) вес.МПЗ "Черкизовский" | 291.45 руб. | 291.45 руб. |
|
36972 | Ветчина Столичная ТУ вар.(вес) "Стародв-е колбасы" г.Владимир | 370.15 руб. | 370.15 руб. |
|
30918 | Говядина Деликатесная ТУ вар/копч.(вак/уп) вес."Псковмясопром" | 487.35 руб. | 487.35 руб. |
|
37004 | Голень Куриная ТУ в/копч.(газ/уп) вес."Ладога" г.СПб | 281.6 руб. | 281.6 руб. |
|
34125 | Грудинка (нарез) Свиная ТУ варен.(вак/уп) 150г/1шт МК "Гатчинский" | 69.75 руб. | 69.75 руб. |
|
31454 | Грудинка (нарез) Южная в/копч.(вак/уп) 130г/1шт "Иней" г.СПб | 96.5 руб. | 96.5 руб. |
|
33492 | Грудинка Сибирская ТУ вар/копч.(вак/уп) вес. МК"Галекс" | 357.5 руб. | 357.5 руб. |
|
35256 | Карбонад Микояновский ТУ вар/копч.(вак/уп) вес. МК"Микоян" | 413.9 руб. | 413.9 руб. |
|
33358 | Карбонад Московский ТУ вар/копч.(вак/уп) вес."Галекс" | 391.9 руб. | 391.9 руб. |
|
22762 | Карбонад Праздничный ТУ вар/копч.(вак/уп) вес.ПК "Петербурженка" | 410.4 руб. | 410.4 руб. |
|
38071 | Колбаса (нарез) Брауншвейгская с/копч.(вак/уп) 100г/1шт "Иней" г.СПб | 121.5 руб. | 121.5 руб. |
|
35445 | Колбаса (нарез) Кремлевская с/копч.(вак/уп) 100г/1шт МК"Микоян" | 95.4 руб. | 95.4 руб. |
|
33906 | Колбаса (нарез) Посольская с/копч.(вак/уп) 150г/1шт МК"Микоян" | 130.15 руб. | 130.15 руб. |
|
33674 | Колбаса (нарез) Салями Финская ТУ в/коп.(вак/уп) 150г/1шт "Иней" г.СПб | 91.7 руб. | 91.7 руб. |
|
31452 | Колбаса (нарез) Сервелат Иней в/копч.(вак/уп) 150г/1шт "Иней" г.СПб | 86.4 руб. | 86.4 руб. |
|
28451 | Колбаса Ароматная ТУ с/копч.(вес) МЗ "Останкино" | 304.4 руб. | 304.4 руб. |
|
34909 | Колбаса Байрам Рузком ТУ вар.(шт) 300гр/1шт ПМЗ "Лыткаринский" | 51.2 руб. | 51.2 руб. |
|
37876 | Колбаса Баранья Гост п/копч.(вак/уп) 300г/1шт "Ладога" г.СПб | 75.75 руб. | 75.75 руб. |
|
26043 | Колбаса Баранья ТУ п/копч.(шт) 350/1шт "Совад" Лен.обл. | 78.4 руб. | 78.4 руб. |
|
35008 | Колбаса Барселона ТУ с/копч.(вес) "Таврия" г.Челябинск | 730.4 руб. | 730.4 руб. |
|
26308 | Колбаса Белорусская ТУ п/копч.(вес) "Евроком" г.СПб | 305.15 руб. | 305.15 руб. |
|
31502 | Колбаса Богородская ТУ с/копч.(шт) 300г/1шт МПЗ "Черкизовский" | 218.6 руб. | 218.6 руб. |
|
31504 | Колбаса Бородинская ТУ с/копч.(шт) 300г/1шт МПЗ "Черкизовский" | 218.6 руб. | 218.6 руб. |
|
23857 | Колбаса Брауншвейгская ТУ с/копч.(вес) МПЗ "Черкизовский" | 852.1 руб. | 852.1 руб. |
|
32466 | Колбаса Брауншвейгская ТУ с/копч.(газ/уп) 200г/1шт "Иней" г.СПб | 203.1 руб. | 203.1 руб. |
|
38269 | Колбаса Говяжья Гост п/копч.(вак/уп) 300г/1шт "Ладога" г.СПб | 78.85 руб. | 78.85 руб. |
|
33443 | Колбаса Говяжья ТУ вар.400г/1шт МК "Гатчинский" | 85.75 руб. | 85.75 руб. |
|
22047 | Колбаса Говяжья ТУ п/копч.(шт) 500г/1шт МЗ "Царицыно" Москов.обл. | 142.2 руб. | 142.2 руб. |
|
38361 | Колбаса Городская ТУ с/копч.(газ/уп) 200г/1шт "Иней" г.СПб | 133.7 руб. | 133.7 руб. |
|
22045 | Колбаса Губернская ТУ вар.(вес) "Партнер и К" Москов.обл. | 94.85 руб. | 94.85 руб. |
|
29057 | Колбаса Докторская Гост (вес) "Царицыно" Москов.обл. | 290.25 руб. | 290.25 руб. |
|
32575 | Колбаса Докторская Гост (вес) МЗ "Останкино" | 331.4 руб. | 331.4 руб. |
|
29148 | Колбаса Докторская Гост (шт) 500г/1шт "Царицыно" Москов.обл. | 186.2 руб. | 186.2 руб. |
|
29815 | Колбаса Докторская Гост в сетке (вес) "Стародв.колб." г.Владимир | 341.4 руб. | 341.4 руб. |
|
29820 | Колбаса Докторская Гост вар.(вес) "Стародв.колбасы" г.Владимир | 305.95 руб. | 305.95 руб. |
|
29960 | Колбаса Докторская Новинка ТУ (вес) "Новгород.Бекон" | 170 руб. | 170 руб. |
|
27373 | Колбаса Докторская Новинка ТУ (шт) 500г/1шт "Новгород.Бекон" | 85 руб. | 85 руб. |
|
38021 | Колбаса Докторская Особая Гост в сетке (вес) "Стародв.колб." г.Владимир | 211.65 руб. | 211.65 руб. |
|
34081 | Колбаса Докторская Особая ТУ вар.(вес) "Новгор.Бекон" | 161.5 руб. | 161.5 руб. |
|
34652 | Колбаса Докторская Особая ТУ вар.(шт) 500г/1шт "Новгор.Бекон" | 90.3 руб. | 90.3 руб. |
|
28627 | Колбаса Докторская Премиум ТУ вар.(вес) МЗ "Останкино" | 303.7 руб. | 303.7 руб. |
|
28720 | Колбаса Докторская Премиум ТУ вар.(шт) 500г/1шт МЗ "Останкино" | 153.95 руб. | 153.95 руб. |
|
28449 | Колбаса Докторская Традиц-ая ТУ вар.(вес) "Коровино" | 194.75 руб. | 194.75 руб. |
|
17048 | Колбаса Докторская Традиц-ая ТУ вар.(вес) МПЗ "Черкизовский" | 229.75 руб. | 229.75 руб. |
|
33936 | Колбаса Докторская Традиц-ая ТУ вар.(шт) 500г/1шт "Коровино" г.Москва | 108.15 руб. | 108.15 руб. |
|
22049 | Колбаса Докторская ТУ вар.(вес) "Царицыно" Москов.обл. | 250.85 руб. | 250.85 руб. |
|
35450 | Колбаса Докторская Элитная ТУ 500г/1шт "Новгород.Бекон" | 145.35 руб. | 145.35 руб. |
|
34041 | Колбаса Зернистая Гост с/копч.(вак/уп) 200г/1шт "Петровск.деликат." | 164.7 руб. | 164.7 руб. |
|
29052 | Колбаса Карпатская с сыром п/копч.нат/об.(вес) МК "Руссо-балт" г.СПб | 482.2 руб. | 482.2 руб. |
|
23333 | Колбаса Краковская Гост п/копч.(вес) МПП "Анком" г.СПб | 242.15 руб. | 242.15 руб. |
|
29242 | Колбаса Краковская Гост п/копч.(газ/уп) 300г/1шт "Петров.деликат." | 110.45 руб. | 110.45 руб. |
|
38253 | Колбаса Краковская Гост п/копч.(газ/уп) вес."Петров.деликат." | 234.2 руб. | 234.2 руб. |
|
29892 | Колбаса Краковская по-Псковски ТУ п/копч.(газ/уп) вес."Псковмясопром" | 293.7 руб. | 293.7 руб. |
|
29124 | Колбаса Краковская ТУ п/копч.(газ/уп) 310г/1шт "Ладога" г.СПб | 99.65 руб. | 99.65 руб. |
|
30323 | Колбаса Кремлевская Гост с/копч.(вес) МК"Микоян" | 578.2 руб. | 578.2 руб. |
|
24989 | Колбаса Криковская ТУ п/копч.(газ/уп) 300г/1шт "Новгор.Бекон" | 115 руб. | 115 руб. |
|
28903 | Колбаса Салями Королевская с/копч.320г/1шт "Кронштадтский" | 199.4 руб. | 199.4 руб. |
|
28919 | Колбаса Любительская в синюге Гост (газ/уп) вес."Петров.деликат." | 305.1 руб. | 305.1 руб. |
|
29481 | Колбаса Любительская Премиум Гост варен."Псковмясопром" | 287.4 руб. | 287.4 руб. |
|
31786 | Колбаса Марочная Гост с/копч.(вес) МК"Микоян" | 623.25 руб. | 623.25 руб. |
|
38258 | Колбаса Миланская ТУ с/копч.(вак/уп) вес."Квадри" г.Калининград | 527.4 руб. | 5 247.4 руб. |
|
24880 | Колбаса Молочная Гост вар.(вес) "Царицыно" Москов.обл. | 331.45 руб. | 331.45 руб. |
|
29507 | Колбаса Молочная Премиум по-Псковски ТУ варен.(вес) "Псковмясопром" | 268.65 руб. | 268.65 руб. |
|
28780 | Колбаса Молочная Премиум ТУ варен.(вес) МЗ "Останкино" | 303.7 руб. | 303.7 руб. |
|
22780 | Колбаса Мусульманская ТУ вар.(вес) "Царицыно" Москов.обл. | 174.85 руб. | 174.85 руб. |
|
33105 | Колбаса Мусульманская ТУ вар.(вес) МК "САВА" г.Туймазы | 235.15 руб. | 235.15 руб. |
|
36753 | Колбаса Мусульманская ТУ вар.(шт) 1кг/1шт ПМЗ "Лыткаринский" | 150.5 руб. | 150.5 руб. |
|
34910 | Колбаса Мусульманская ТУ вар.(шт) 300гр/1шт ПМЗ "Лыткаринский" | 50 руб. | 50 руб. |
|
27558 | Колбаса Мусульманская ТУ вар.(шт) 400г/1шт МЗ "Царицыно" | 73.85 руб. | 73.85 руб. |
|
22696 | Колбаса Нежная ТУ варен.(вес) "Партнер и К" Москов.обл. | 123.7 руб. | 123.7 руб. |
|
24712 | Колбаса Нежная ТУ варен.(шт) 400гр/1шт МЗ "Партнер и К" Москов.обл. | 58.1 руб. | 58.1 руб. |
|
28724 | Колбаса Онежская ТУ с/копч.(вес) МПЗ "Черкизовский" | 642.15 руб. | 642.15 руб. |
|
27409 | Колбаса Печёночная ливерная 250г/1шт МПК "Атяшевский" | 45 руб. | 45 руб. |
|
34043 | Колбаса Праздничная Гост с/копч.(вак/уп) 200г/1шт "Петров.деликат." | 161.6 руб. | 161.6 руб. |
|
32194 | Колбаса Праздничная ТУ с/копч.(вак/уп) 200г/1шт "Иней" г.СПб | 121.15 руб. | 121.15 руб. |
|
23375 | Колбаса Премьера ТУ п/копч.(газ/уп) вес.МК "Руссо-балт" (серв-т сканд) | 211.5 руб. | 211.5 руб. |
|
31637 | Колбаса Престиж ТУ с/копч.(вес) МЗ "Останкино" | 383.2 руб. | 383.2 руб. |
|
38455 | Колбаса Русская Гост вар.(вес) "Стародв.колбасы" г.Владимир | 310.6 руб. | 310.6 руб. |
|
29514 | Колбаса Русская Премиум ТУ вар.(вес) МЗ "Останкино" | 303.7 руб. | 303.7 руб. |
|
33249 | Колбаса Русская ТУ вар.(вес) МПЗ "Черкизовский" | 226.65 руб. | 226.65 руб. |
|
28473 | Колбаса Салями Венская ТУ п/копч.(вес) МЗ "Останкино" | 391 руб. | 391 руб. |
|
32901 | Колбаса Салями Зернистая ТУ п/копч.(вак/уп) 300г/1шт "Ладога" г.СПб | 94.6 руб. | 94.6 руб. |
|
28709 | Колбаса Салями Финская ТУ вар/копч.400г/1шт "Иней" г.СПб | 184.2 руб. | 184.2 руб. |
|
22697 | Колбаса Сельская ТУ вар.(вес) "Партнер и К" Москов.обл. | 123.7 руб. | 123.7 руб. |
|
24603 | Колбаса Сельская ТУ вар.(шт) 400гр/1шт "Партнер и К" Москов.обл. | 57.1 руб. | 57.1 руб. |
|
34230 | Колбаса Султанская ТУ варен.(шт) 1кг/1шт "Царицыно" Москов.обл. | 175.45 руб. | 175.45 руб. |
|
31432 | Колбаса Султанская Халал ТУ вар.(шт) 1кг/1шт ПМЗ "Лыткаринский" | 153.2 руб. | 153.2 руб. |
|
29442 | Колбаса Султанская Халал ТУ вар.(шт) 500гр/1шт ПМЗ "Лыткаринский" | 79.2 руб. | 79.2 руб. |
|
30944 | Колбаса Телячья в синюге Гост в/с (газ/уп) вес."Петров.деликат." | 305.4 руб. | 305.4 руб. |
|
32608 | Колбаса Фермерская Гост п/копч.400г/1шт МК "Гатчинский" | 88.2 руб. | 88.2 руб. |
|
27664 | Колбаса Чесночная куриная ТУ п/копч.(газ/уп) "Руссо-балт" г.СПб | 189.1 руб. | 189.1 руб. |
|
34902 | Колбаса Чесночная ТУ п/копч.(вак/уп) 420г/1шт "Коровино" г.Москва | 162.1 руб. | 162.1 руб. |
|
35857 | Колбаса Чесночная ТУ п/копч.(газ/уп) вес.МПП "Анком" | 243 руб. | 243 руб. |
|
22046 | Колбаса Юбилейная ТУ варен.(вес) "Партнер и К" Москов.обл. | 114.95 руб. | 114.95 руб. |
|
33983 | Колбаски Брестские ТУ п/копч.(вак/уп) вес. "Беловежск.делик-ы" | 248.15 руб. | 248.15 руб. |
|
24464 | Колбаски Домашние ТУ п/копч.(вес) МПП "Анком" г.СПб | 234.1 руб. | 234.1 руб. |
|
28937 | Колбаски Охотничьи ТУ п/копч.(газ/уп) 500г/1шт "Ладога" г.СПб | 145.85 руб. | 145.85 руб. |
|
33423 | Колбаски Охотничьи ТУ п/копч.(газ/уп) 500г/1шт МПК "Атяшевский" | 119 руб. | 119 руб. |
|
29346 | Колбаски Пивчики Баварские ТУ с/копч.95г/1шт МК"Микоян" | 109.75 руб. | 109.75 руб. |
|
33474 | Корейка Царская ТУ вар/копч.(вак/уп) вес."Галекс" | 371.2 руб. | 371.2 руб. |
|
33870 | Крылышки Оригинальные ТУ в/копч.(газ/уп) вес."Ладога" г.СПб | 239.25 руб. | 239.25 руб. |
|
31258 | Лопатка Свиная ТУ вар/копч.(вак/уп) вес."Псковмясопром" | 189.4 руб. | 189.4 руб. |
|
33699 | Мясо Ароматное ТУ вар/копч.(вак/уп) вес."Галекс" | 336.9 руб. | 336.9 руб. |
|
34286 | Мясо Гурман ТУ вар/копч.(вак/уп) вес."Галекс" | 336.9 руб. | 336.9 руб. |
|
33359 | Окорок Боярский ТУ вар/копч.(вак/уп) вес."Галекс" | 364.5 руб. | 364.5 руб. |
|
33360 | Окорок Тамбовский ТУ вар/копч.(вак/уп) вес."Галекс" | 364.4 руб. | 364.4 руб. |
|
20464 | Окорочка Куриные ТУ п/копч.(газ/уп) вес.МК "Руссо-балт" г.СПб | 248.9 руб. | 248.9 руб. |
|
32452 | Рулет Куриный ТУ вар/копч.(вак/уп) вес. "Грант" г.СПб | 298.4 руб. | 298.4 руб. |
|
27771 | Рулет Куриный ТУ вар/копч.(вес) МК "Руссо-балт" г.СПб | 287.95 руб. | 287.95 руб. |
|
37095 | Рулет Праздничный ТУ в фольге в/копч.(вак/уп) вес."Ладога" г.СПб | 297.65 руб. | 297.65 руб. |
|
34817 | Рулет Сельский ТУ вар/копч.(вак/уп) вес."Галекс" | 261.25 руб. | 261.25 руб. |
|
36098 | Сардельки Вязанка ТУ вар.(газ/уп) вес."Стародв-е колбасы" г.Владимир | 334.15 руб. | 334.15 руб. |
|
23296 | Сардельки Говяжьи Гост (газ/уп) вес.МПП "Анком" г.СПб | 202.5 руб. | 202.5 руб. |
|
30212 | Сардельки Императорские ТУ вар.(газ/уп) вес."Беловежск.делик-ы" | 335.95 руб. | 335.95 руб. |
|
19872 | Сардельки к Завтраку ТУ вар.(газ/уп) 350г/1шт "Новгор.Бекон" | 61.75 руб. | 61.75 руб. |
|
28695 | Сардельки Сельские ТУ вар.(газ/уп) вес."Беловежск.делик-сы" | 208.85 руб. | 208.85 руб. |
|
29291 | Сардельки Телячьи вар.ТУ (газ/уп) вес.ПК"Петербурженка" | 353.4 руб. | 353.4 руб. |
|
31630 | Сервелат ГОСТ в/копч.(шт) 400г/1шт "Петров.деликат." | 131.4 руб. | 131.4 руб. |
|
28934 | Сервелат Зернистый ТУ в/копч.(вак/уп) 420г/1шт МЗ"Останкино" | 169.1 руб. | 169.1 руб. |
|
28789 | Сервелат Зернистый ТУ в/копч.(вак/уп) вес.МЗ"Останкино" | 482.4 руб. | 482.4 руб. |
|
28708 | Сервелат Иней ТУ вар/копч.(вес) "Иней" г.СПб | 440.75 руб. | 440.75 руб. |
|
28942 | Сервелат Карельский ТУ п/копч.(вак/уп) 300г/1шт "Ладога" г.СПб | 116.2 руб. | 116.2 руб. |
|
29493 | Сервелат Киевский ТУ вар/копч.(вак/уп) вес."Псковмясопром" | 241.7 руб. | 241.7 руб. |
|
37160 | Сервелат Коньячный ТУ в/копч.(вак/уп) 420г/1шт МЗ"Останкино" | 192.15 руб. | 192.15 руб. |
|
32956 | Сервелат Миндальный ТУ вар/копч.(вак/уп) вес. МК"Микоян" | 493.35 руб. | 493.35 руб. |
|
32524 | Сервелат Народный ТУ вар/копч.(вак/уп) вес."Евроком" г.СПб | 192.65 руб. | 192.65 руб. |
|
28721 | Сервелат Российский ТУ в/копч.(вак/уп) вес."МЗ Останкино" | 422.45 руб. | 422.45 руб. |
|
33811 | Сервелат Скандинавский ТУ п/копч.(вак/уп) вес."Евроком" г.СПб | 180.15 руб. | 180.15 руб. |
|
36062 | Сервелат Скандинавский ТУ п/копч.(вак/уп) вес."Руссо-Балт" г.СПб | 193.9 руб. | 193.9 руб. |
|
36926 | Сервелат Столичный ТУ вар/копч.(вак/уп) вес."Стародв-е колбасы" г.Владимир | 455.65 руб. | 455.65 руб. |
|
32372 | Сервелат Таллинский ТУ вар/копч.(вак/уп) вес. МК"Микоян" | 375.65 руб. | 375.65 руб. |
|
35896 | Сервелат Финский ТУ в/копч.(вак/уп) вес."МЗ Останкино" | 375.15 руб. | 375.15 руб. |
|
28997 | Сервелат Финский ТУ вар/копч.(вак/уп) 420г/1шт МЗ"Останкино" | 171.75 руб. | 171.75 руб. |
|
38041 | Сервелат Финский ТУ вар/копч.(вес) "Петров.деликат." | 353.85 руб. | 353.85 руб. |
|
35907 | Сервелат Юбилейный ТУ вар/копч.(вес) "Петров.деликат." | 308.45 руб. | 308.45 руб. |
|
33827 | Сосиски Балтийские ТУ (газ/уп) вес."Беловежск.делик-ы" | 172.9 руб. | 172.9 руб. |
|
35480 | Сосиски Венские ТУ (газ/уп) вес."Беловежск.делик-ы" | 234.9 руб. | 234.9 руб. |
|
36099 | Сосиски Вязанка ТУ (газ/уп) вес."Стародв-е колбасы" г.Владимир | 324.45 руб. | 324.45 руб. |
|
29851 | Сосиски Говяжьи Гост (газ/уп) вес.МПП "Анком" г.СПб | 187.7 руб. | 187.7 руб. |
|
38490 | Сосиски Говяжьи Гост вар.(вак/уп) 400г/1шт "Ладога" г.СПб | 87.35 руб. | 87.35 руб. |
|
38491 | Сосиски Говяжьи Гост вар.(газ/уп) вес."Ладога" г.СПб | 205 руб. | 205 руб. |
|
29250 | Сосиски Говяжьи ТУ (вак/уп) 400г/1шт МК"Микоян" | 69.95 руб. | 69.95 руб. |
|
32743 | Сосиски Говяжьи ТУ (газ/уп) вес.МЗ "Останкино" | 203 руб. | 203 руб. |
|
31686 | Сосиски Гриль Мастер ТУ (газ/уп) вес.МЗ "Останкино" | 230.15 руб. | 230.15 руб. |
|
28509 | Сосиски Елисеевские ТУ (газ/уп) вес "Новгор.Бекон" | 206.6 руб. | 206.6 руб. |
|
30584 | Сосиски Императорские ТУ (газ/уп) вес."Беловежск.делик-ы" | 325.75 руб. | 325.75 руб. |
|
19395 | Сосиски Кроха ТУ вар.(вак/уп) 300г/1шт "Новгор.Бекон" | 62.9 руб. | 62.9 руб. |
|
23840 | Сосиски Куриные ТУ (вак/уп) 350г/1шт "Новгор.Бекон" | 68.5 руб. | 68.5 руб. |
|
29500 | Сосиски Куриные ТУ (газ/уп) вес."Псковмясопром" | 174.2 руб. | 174.2 руб. |
|
27673 | Сосиски Молочные Гост (вак/уп) 350г/1шт "Новгор.Бекон" | 119 руб. | 119 руб. |
|
29000 | Сосиски Молочные Гост (газ/уп) вес. МПП "Анком" г.СПб | 191.75 руб. | 191.75 руб. |
|
33886 | Сосиски Молочные Гост (газ/уп) вес. ПК"Петербурженка" | 193.2 руб. | 193.2 руб. |
|
29064 | Сосиски Молочные Гост (газ/уп) вес."Иней" г.СПб | 265.85 руб. | 265.85 руб. |
|
36228 | Сосиски Молочные ТУ деликат.(газ/уп) вес."Беловежск.делик-ы" | 342.15 руб. | 342.15 руб. |
|
33094 | Сосиски Мусульманские ТУ (газ/уп) вес.МК "САВА" г.Туймазы | 181.9 руб. | 181.9 руб. |
|
28654 | Сосиски Папа Может ТУ (газ/уп) вес.МЗ "Останкино" | 370.45 руб. | 370.45 руб. |
|
30890 | Сосиски Сельские ТУ (газ/уп) вес."Беловежск.делик-ы" | 196.5 руб. | 196.5 руб. |
|
22941 | Сосиски Сливочные Новинка ТУ (газ/уп) вес.МПП "Анком" г.СПб | 189 руб. | 189 руб. |
|
28452 | Сосиски Сливочные ТУ (газ/уп) вес.МЗ "Останкино" | 359.9 руб. | 359.9 руб. |
|
36106 | Сосиски Сочные ТУ (газ/уп) 450г/1шт МЗ "Останкино" | 123 руб. | 123 руб. |
|
35607 | Сосиски Сочные ТУ (газ/уп) вес.МЗ "Останкино" | 257.5 руб. | 257.5 руб. |
|
29763 | Сосиски Султанские Халал ТУ (вак/уп) 400гр/1шт ПМЗ "Лыткаринский" | 67.65 руб. | 67.65 руб. |
|
32451 | Шашлык Кебаб ТУ (вак/уп) 100г/1шт "Грант" г.СПб | 73.2 руб. | 73.2 руб. |
|
32449 | Шашлык Свиной ТУ (вак/уп) 100г/1шт "Грант" г.СПб | 93 руб. | 93 руб. |
|
31910 | Шейка (нарез) Московская вар/копч.(вак/уп) 150г/1шт "Иней" | 122 руб. | 122 руб. |
|
31986 | Шейка (нарез) Подмосковная вар/копч.(вак/уп) 150г/1шт "Иней" | 116.5 руб. | 116.5 руб. |
|
33872 | Шейка Петровская ТУ вар/копч.(вак/уп) вес. МК"Галекс" | 394.6 руб. | 394.6 руб. |
|
31455 | Шинка (нарез) Пикантная в/копч.(вак/уп) 150г/1шт "Иней" г.СПб | 87.45 руб. | 87.45 руб. |
|
38272 | Шпик Соленый (вак/уп) вес."Ферма Босконе" | 401.75 руб. | 401.75 руб. |
|
27481 | Шпикачки Славянские ТУ варен.(вес) МПП "Анком" г.СПб | 239 руб. | 239 руб. |
|
40200 | Деликатес из Индейки (шт) 500г/1шт МК "Балтика" Калин.обл. | 172.65 руб. | 172.65 руб. |
|
40201 | Деликатес из Курицы (шт) 500г/1шт МК "Балтика" Калин.обл. | 172.65 руб. | 172.65 руб. |
|
42212 | Колбаса Юбилейная ТУ с/копч.(вес) МПЗ "Дмитровский" | 421.5 руб. | 421.5 руб. |
|
41629 | Колбаски Кабаносы по,Белорусски вар/копч.(газ/уп) 500г/1шт "Старфуд" | 118.45 руб. | 118.45 руб. |
|
39789 | Колбаски Кабаносы по,Белорусски ТУ вар/копч.(вес) "Старфуд" | 230.6 руб. | 230.6 руб. |
|
38898 | Колбаса Байрам Рузком ТУ вар.(шт) 1кг/1шт ПМЗ "Лыткаринский" | 154.25 руб. | 154.25 руб. |
|
41511 | Ветчина Столичная ТУ 500г/1шт "Стародв,е колбасы" г.Владимир | 198.65 руб. | 198.65 руб. |
|
40237 | Колбаса Вязанка со шпиком (вес) "Стародв.колб." г.Владимир | 353.95 руб. | 353.95 руб. |
|
41626 | Колбаса Докторская Гост 500г/1шт "Стародв,е колбасы" | 161 руб. | 161 руб. |
|
41493 | Колбаса Докторская ТУ в сетке 500г/1шт "Стародв,е колбасы" | 177.65 руб. | 177.65 руб. |
|
40238 | Колбаса Молочная ТУ в сетке (вес) "Стародв.колб." г.Владимир | 331.4 руб. | 331.4 руб. |
|
41494 | Колбаса Молочная ТУ в сетке 500г/1шт "Стародв-е колбасы" | 174.75 руб. | 174.75 руб. |
|
39924 | Сервелат Финский ТУ вар/копч.(вак/уп) вес."Стародв,е колбасы" г.Владимир | 464.1 руб. | 464.1 руб. |
|
41491 | Сосиски Вязанка Молочные ТУ (газ/уп) 500г/1шт"Стародв,е колбасы" | 169.6 руб. | 169.6 руб. |
|
41923 | Сосиски Вязанка Рубленые ТУ (газ/уп) вес."Стародв,е колбасы" г.Владимир | 345.25 руб. | 345.25 руб. |
|
41539 | Сосиски Вязанка Сливочные ТУ (газ/уп) 500г/1шт"Стародв,е колбасы" | 169.5 руб. | 169.5 руб. |
|
39940 | Сосиски Боярские Люкс ТУ (газ/уп) вес."Беловежск.делик,ы" | 200.65 руб. | 200.65 руб. |
|
39063 | Ветчина Любительская ТУ (шт) 400г/1шт МЗ "Останкино" | 111.6 руб. | 111.6 руб. |
|
39062 | Ветчина Любительская ТУ варен.(вес) МЗ"Останкино" | 266.4 руб. | 266.4 руб. |
|
38862 | Ветчина Мраморная ТУ варен.(вес) МЗ"Останкино" | 378.15 руб. | 378.15 руб. |
|
40266 | Карбонад Столичный ТУ (вак/уп) вес.МЗ "Останкино" | 386.1 руб. | 386.1 руб. |
|
41824 | Колбаса Молочная Премиум ТУ вар.(шт) 500г/1шт МЗ "Останкино" | 153.95 руб. | 153.95 руб. |
|
41685 | Колбаса Папа Может Мясная со Шпиком ТУ вар.(вес) МЗ "Останкино" | 252.2 руб. | 252.2 руб. |
|
39636 | Колбаса Папа Может Мясная ТУ вар.(вес) МЗ "Останкино" | 247.65 руб. | 247.65 руб. |
|
40068 | Колбаса Папа Может Мясная ТУ вар.(шт) 500г/1шт МЗ "Останкино" | 130.1 руб. | 130.1 руб. |
|
30145 | Колбаса Папа Может ТУ варен.(шт) 500г/1шт МЗ "Останкино" | 180.5 руб. | 180.5 руб. |
|
40851 | Колбаса Папа Может Филейная ТУ вар.(вес) МЗ "Останкино" | 273.25 руб. | 273.25 руб. |
|
39915 | Колбаса Экстра ТУ с/копч.(вес) МЗ "Останкино" | 510.45 руб. | 510.45 руб. |
|
39435 | Колбаса Юбилейная ТУ с/копч.(вес) МЗ "Останкино" | 555.85 руб. | 555.85 руб. |
|
40079 | Сардельки Филейные ТУ (газ/уп) вес.МЗ "Останкино" | 324.4 руб. | 324.4 руб. |
|
36578 | Сосиски Молочные ТУ (газ/уп) вес.МЗ "Останкино" | 238.7 руб. | 238.7 руб. |
|
40529 | Сосиски Папа Может сливочные ТУ (газ/уп) 450г/1шт МЗ "Останкино" | 136.35 руб. | 136.35 руб. |
|
39352 | Сосиски Сливочные Папа Может ТУ (газ/уп) вес.МЗ "Останкино" | 332.9 руб. | 332.9 руб. |
|
40638 | Сосиски Филейные ТУ (газ/уп) вес.МЗ "Останкино" | 299.9 руб. | 299.9 руб. |
|
